| id | R0113 |
| ID | 113 |
| 開始時刻 | 2026-02-15 03:07:31 |
| 完了時刻 | 2026-02-15 03:24:16 |
| メール | tanaka.yusuke.ga@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 田中 祐輔 |
| 言語 | 日本語 |
| 最終変更時刻 | |
| 氏名 Name | 田中祐輔 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 人文社会系/Faculty of Humanities and Social Sciences |
| 専門分野/ Research Field | 日本語学・日本語教育学・社会言語学 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 教授 |
| (大学院生のみ回答)指導教員名/ Name of Academic Supervisor (for graduate students only) | |
| (大学院生のみ回答)本アンケートへ研究情報や研究データ情報を入力することを指導教員に確認しましたか? Have you confirmed with your academic supervisor that you are entering research information and/or research data information in this questionnaire? | |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 大規模言語資源と生成AIを統合した言語課題解決モデルの構築と社会実装に関する研究 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 独自に構築したテレビニュースコーパス、新聞コーパス、教科書コーパスなどに基づき、多言語・多文化化する教育現場において顕在化している言語問題の解決を目的とした応用言語学的理論モデルの構築・精緻化およびその効果検証を行い、あわせて社会実装に取り組んできた。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 本研究においてAIが特に有効に機能するのは、外国人住民が散在し、専門人材や教育資源が不足する地域における言語支援の格差を是正する点である。大規模言語資源と生成AIを活用することで、地域差に左右されない個別最適化された支援を実現し、従来の人的資源依存型モデルの限界を構造的に補完できる。また、本研究は学習者個人への支援にとどまらず、保護者・学校・地域・行政を接続する統合的支援モデルを提示する点、および、10年にわたって開発してきた大規模言語資源に基づくシステム実装を検討する点に独自性がある。AIによる効率化は自治体の財政負担軽減にも寄与しうるものであり、また応用言語学の理論的発展と社会実装を架橋する実質的なインパクトを有する。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 応募したい I would like to apply. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 「チャレンジ型」公募に自分の研究が合うか判断できない I cannot determine whether my research is suitable for a “challenge-based” funding program.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | 現時点で取得済み。 |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | メディア(新聞・テレビなど)の談話データ、教科書などの文語データに基づくコーパス。 |
| 4-3 その他、保有している研究データについて、取得先や取得手法について可能な範囲で教えてください。 In addition to the above, please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of any other research data you possess. | 当該コーパスを利用した分析結果のデータ。 |
| 4-4 下記を参考に、データの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | メディア(新聞・テレビなど)の談話データ、教科書などの文語データに基づくコーパスの分析結果。 |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | 100-200万語程度 |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | https://at-journals.com/journals/index.php/IJSEFOL/article/view/46
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mathling/35/2/35_15/_article/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mathling/34/4/34_330/_pdf/-char/ja |
| 4-7 データの信頼性について次の点を記述してください。例)・測定精度/誤差範囲/ノイズがあればその特徴、もしくは、専門家によるアノテーションが必要かどうか Please describe the reliability of the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Measurement a... | 専門家によるアノテーション済。 |
| 4-8 データの偏りについて次の点を記述してください。例・属性の偏りがあればどんなものか/サンプルサイズの偏りがあればどんなものか/データの揺らぎがあればどんなものか Please describe any biases present in the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Types... | |
| 4-9 データの構造・複雑性について以下から教えてください。(複数選択可) Please indicate the structure and complexity of the data by selecting from the options below. (Multiple answers allowed) | 線形・非線形 Linear / Nonlinear; |
| 5-1 専門分野(複数選択可)Classification of AI Research | |
| 5-2 現在の主要研究テーマをご記入ください。 (1テーマにつき100〜300字程度) Please describe your current main research theme(s). | |