| id | R0061 |
| ID | 61 |
| 開始時刻 | 2026-02-11 20:56:37 |
| 完了時刻 | 2026-02-11 22:02:09 |
| メール | hara.tadanobu.fb@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 原 忠信 |
| 言語 | English (United States) |
| 最終変更時刻 | |
| 氏名 Name | 原忠信 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 芸術系/Faculty of Art and Design |
| 専門分野/ Research Field | グラフィックデザイン、ブランディング、レジリエンス、自転車 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 准教授 |
| (大学院生のみ回答)指導教員名/ Name of Academic Supervisor (for graduate students only) | |
| (大学院生のみ回答)本アンケートへ研究情報や研究データ情報を入力することを指導教員に確認しましたか? Have you confirmed with your academic supervisor that you are entering research information and/or research data information in this questionnaire? | |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 地域ブランディングにおけるビジョンの視覚化(ブランド定義ワークショップにて実施) |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | つくば市が推進する「脱炭素先行地域」の将来像について、理想的な地域の姿を生成AIを用いて視覚化した。本ビジュアルは、4名1組のチームx3により、Adobe Fireflyを使用して制作。現在、当研究室では、つくば市の脱炭素先行地域の広報活動に関する共同研究を進めている。ワークショップはその一環で実施した。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 専門的なツールを使えない参加者が、思い描いているイメージをある程度視覚化できること。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | わからない not sure. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 研究倫理や研究者としての倫理観等に不安がある(データ解析・2次利用・権利等その他関連事項) I have concerns about research ethics and professional ethics (e.g., data analysis, secondary use of data, intellectual property rights, and related issues).;「チャレンジ型」公募に自分の研究が合うか判断できない I cannot determine whether my research is suitable for a “challenge-based” funding program.;自分の専門分野領域でAI活用がどう評価されるかわからない I am unsure how the use of AI will be evaluated within my own research field.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | Adobe Firefly による画像生成 |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 画像 / 音声 |
| 4-3 その他、保有している研究データについて、取得先や取得手法について可能な範囲で教えてください。 In addition to the above, please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of any other research data you possess. | なし |
| 4-4 下記を参考に、データの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | なし |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | ワークショップにて生成した3チームx3枚の画像 |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | |
| 4-7 データの信頼性について次の点を記述してください。例)・測定精度/誤差範囲/ノイズがあればその特徴、もしくは、専門家によるアノテーションが必要かどうか Please describe the reliability of the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Measurement a... | Firefly による風景や人物の画像生成を行うと、洋風な画像に仕上る。日本らしい風景にしようとプロンプトを工夫すると、極端に中華風になる。学んでいるサンプルに偏りがありそうだ。 |
| 4-8 データの偏りについて次の点を記述してください。例・属性の偏りがあればどんなものか/サンプルサイズの偏りがあればどんなものか/データの揺らぎがあればどんなものか Please describe any biases present in the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Types... | 同上 |
| 4-9 データの構造・複雑性について以下から教えてください。(複数選択可) Please indicate the structure and complexity of the data by selecting from the options below. (Multiple answers allowed) | マルチモーダル Multimodal;次元性 High dimensionality; |
| 5-1 専門分野(複数選択可)Classification of AI Research | |
| 5-2 現在の主要研究テーマをご記入ください。 (1テーマにつき100〜300字程度) Please describe your current main research theme(s). | |