| id | R0047 |
| ID | 47 |
| 開始時刻 | 2026-02-10 16:52:55 |
| 完了時刻 | 2026-02-10 17:02:25 |
| メール | hiraga.kenichi.ge@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 平賀 顕一 |
| 言語 | 日本語 |
| 最終変更時刻 | |
| 氏名 Name | 平賀 顕一 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 医学医療系/Faculty of Medicine |
| 専門分野/ Research Field | リウマチ膠原病、医療データサイエンス |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 特任助教 |
| (大学院生のみ回答)指導教員名/ Name of Academic Supervisor (for graduate students only) | |
| (大学院生のみ回答)本アンケートへ研究情報や研究データ情報を入力することを指導教員に確認しましたか? Have you confirmed with your academic supervisor that you are entering research information and/or research data information in this questionnaire? | |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | 過去にはCOVID-19の予後予測機械学習モデルの構築研究をおこなった。 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 医療データの背景にある数学的構造をとらえるような研究に関心がある。生物統計学や統計的因果推論の枠組みの重要性は今後も変わらないが、高次元化するデータの扱いや、マルチモーダルデータを統合的に扱う仕組みの重要性はますます高まっている。医学・生物学的なメカニズムやそれを取り巻く社会的な仕組みがデータをとりまく数理とどのようにリンクしているかが気になる。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | 仮説そのものの構造が複雑な場合の解析や、データドリブンに有力な仮説を探りあてていく過程など古典的な枠組みでは対応が困難であった部分への解決策を提示しうると考える。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | わからない not sure. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | 構想はいろいろあるが、データが手に入りにくい。;自分の専門分野領域でAI活用がどう評価されるかわからない I am unsure how the use of AI will be evaluated within my own research field.; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | 現在データはなく、これからデータを取得する予定(前向き研究)The data have not yet been collected, and we plan to collect them in the future (prospective research). |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | |
| 4-3 その他、保有している研究データについて、取得先や取得手法について可能な範囲で教えてください。 In addition to the above, please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of any other research data you possess. | |
| 4-4 下記を参考に、データの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | |
| 4-7 データの信頼性について次の点を記述してください。例)・測定精度/誤差範囲/ノイズがあればその特徴、もしくは、専門家によるアノテーションが必要かどうか Please describe the reliability of the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Measurement a... | |
| 4-8 データの偏りについて次の点を記述してください。例・属性の偏りがあればどんなものか/サンプルサイズの偏りがあればどんなものか/データの揺らぎがあればどんなものか Please describe any biases present in the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Types... | |
| 4-9 データの構造・複雑性について以下から教えてください。(複数選択可) Please indicate the structure and complexity of the data by selecting from the options below. (Multiple answers allowed) | |
| 5-1 専門分野(複数選択可)Classification of AI Research | |
| 5-2 現在の主要研究テーマをご記入ください。 (1テーマにつき100〜300字程度) Please describe your current main research theme(s). | |