| id | R0008 |
| ID | 8 |
| 開始時刻 | 2026-02-09 18:28:48 |
| 完了時刻 | 2026-02-09 18:45:53 |
| メール | sugawara.daichi.ft@u.tsukuba.ac.jp |
| 名前 | 菅原 大地 |
| 言語 | 日本語 |
| 最終変更時刻 | |
| 氏名 Name | 菅原大地 |
| 所属(教員組織)※学生は指導教員の所属を選択 /Affiliation (Faculty/Organization) | 人間系/Faculty of Human Sciences |
| 専門分野/ Research Field | 臨床心理学,感情科学,ポジティブ心理学 |
| 以下の項目から選んでください。 Please select from the options below. | 教員・研究員/ Faculty Member / Researcher |
| 職位 Position | 准教授 |
| (大学院生のみ回答)指導教員名/ Name of Academic Supervisor (for graduate students only) | |
| (大学院生のみ回答)本アンケートへ研究情報や研究データ情報を入力することを指導教員に確認しましたか? Have you confirmed with your academic supervisor that you are entering research information and/or research data information in this questionnaire? | |
| 2-1研究へのAIの活用経験と意識(当てはまるものを選んでください)/Experience with and Perceptions of AI Utilization in Research | AIを活用して研究を実施したことがある/I have conducted research using AI. |
| 3-1 AI を活用することで推進したい(推進した)研究テーマを回答ください。(1テーマ40字程度)Please describe the research theme(s) you would like to promote (or have promoted) by utilizing AI. | デジタルデバイスを活用したテーラーメイド支援,大規模テキストデータに基づく個人の強み(非認知能力)の発見,SNSデータを活用した自殺予防研究 |
| 3-2 AIを活用することで解決したい(解決した)学術的課題の概要を教えてください(分野外の専門家がわかるように。1テーマ100〜300字程度)Please provide an overview of the academic challenge(s) you would like to address (or have addressed) by utilizing AI. | 社会的インフラや経済的課題が深刻化する中で,人の手だけによる支援には限界があると感じています。そこで,AIや高度なアプリケーションを活用し,本当に支援を必要とする人に,必要な支援を適切な形で届けることに注目して研究を進めています。テーラーメイド支援はその一例ですが,まずは現実的に実施可能な範囲で,人のとくに精神的健康を高めることを目的とした研究に取り組みたいと考えています。 |
| 3-3 以下内容がわかる場合は具体的に教えてください。1.研究テーマで AI が特に有効または改善ができる部分はどこ(何)でしょうか?2.AIを活用することによって、研究分野にどのようなインパクトをあたえられるでしょうか?If possible, please provide specific details on the following points: 1Which part(s) ... | ①人が人との関わりや教育,社会制度の中で,これまで暗黙知として扱われてきた部分や,自然な教育や経験の中で培われてきた関わり方を,データとして可視化できることは,AIを活用することによる有効な改善点の一つだと考えています。
②近年はAIを用いた「最適化」が急速に進んでいますが,過剰な最適化がもたらす問題点も次第に明らかになってきています。たとえば,個人の短期的な好みや嗜好のみに焦点が当てられてしまうことや,AIが発信する情報そのものが人の判断を偏らせるといった点です。また,「最適化」とは何かという問いそのものを,長期的な視点で慎重に検討する必要があると考えています。実際の支援や人生の過程では,その時点では最適でない選択が,後になって最適な意味を持つこともあります。そのような時間軸や文脈を含めて捉える視点からも,研究を進めていきたいと考えています。 |
| 3-4 現時点で AI for Science チャレンジ型に応募したいと思いますか?At this point, would you like to apply for the AI for Science Challenge–type program? | 応募したい I would like to apply. |
| 3-5 ご自身の研究活動にAIを導入・活用するときの課題があれば教えてください。支援構築の参考にします。(複数選択可)If you have any challenges or concerns regarding the introduction or use of AI in your own research activities, please let us know. | データ自体はいくつか持っていますが,世界のトレンドの中で,どのような活用や分析方法があるか最前線のことを知りたいです。; |
| 3-6 上記テーマのためのデータは既に取得済みですか? Have the data for the above research theme already been collected? | データは既に取得済み、取得途中・公開データ・パブリックデータを活用予定 / The data have already been collected. The data are currently being collected, or we plan to use existing open or public datasets. |
| 4-1 今後AI活用したい(これまでAI活用した)研究データについて取得先や収集手法について可能な範囲で教えてください。 Please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of the research data that you would like to use (or have us... | 心理療法(カウンセリング)中の時系列な主観的なデータ(うつ症状など),人格的な強みに関する大規模なテキストデータ,複雑かつ曖昧な感情に関する網羅的な構成要素の評定値 |
| 4-2 以下を参考にデータの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | 観測データ / 実験データ / 測定データ/ 行動データ / 社会調査・アンケートデータに該当します。
一部はオープンデータとして公開しています。
https://commons.sk.tsukuba.ac.jp/data |
| 4-3 その他、保有している研究データについて、取得先や取得手法について可能な範囲で教えてください。 In addition to the above, please describe, to the extent possible, the sources and collection methods of any other research data you possess. | |
| 4-4 下記を参考に、データの種類等を可能な範囲で教えてください。 観測データ / 実験データ / 測定データ 画像 / 音声 / 動画 / テキスト / 時系列 数値シミュレーション結果 センサーデータ 行動データ / 社会調査・アンケートデータ (横断的にデータ取得/縦断的:一人物に複数点) 文献データ / デジタルアーカイブ その他 Please descr... | |
| 4-5 データの基本情報(サンプル数、説明変数、目的変数)について教えてください。Please provide basic information about the data, such as the number of samples, explanatory variables (independent variables), and target variables (depend... | 感情評定値成人1000名程度,強み自由記述成人10000人程度 |
| 4-6 これまでデータへ適応した解析手法や統計手法・モデル等があれば教えてください。Please describe any analytical methods, statistical techniques, or models that have been applied to the data so far, if applicable. | 分散分析,トピック分析など |
| 4-7 データの信頼性について次の点を記述してください。例)・測定精度/誤差範囲/ノイズがあればその特徴、もしくは、専門家によるアノテーションが必要かどうか Please describe the reliability of the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Measurement a... | でたらめ回答の削除や,データの他者評定は少し必要かもしれません。 |
| 4-8 データの偏りについて次の点を記述してください。例・属性の偏りがあればどんなものか/サンプルサイズの偏りがあればどんなものか/データの揺らぎがあればどんなものか Please describe any biases present in the data, addressing the following points as appropriate. Examples: Types... | 多くのデータは日本人サンプルに限られています。 |
| 4-9 データの構造・複雑性について以下から教えてください。(複数選択可) Please indicate the structure and complexity of the data by selecting from the options below. (Multiple answers allowed) | 線形・非線形 Linear / Nonlinear;多変量性 Multivariate;階層構造 Hierarchical structure;時系列データ Time-series data; |
| 5-1 専門分野(複数選択可)Classification of AI Research | |
| 5-2 現在の主要研究テーマをご記入ください。 (1テーマにつき100〜300字程度) Please describe your current main research theme(s). | |